ソフテーヌの素材のアクリル長繊維の物性及び特性表 | ||||
アクリル
フィラメント |
ポリエステル
フィラメント |
レーヨン
フィラメント |
ウール
(メルノ) |
|
物性 | ||||
乾物強度(g/d) | 3.2〜5.0 | 4.3〜6.0 | 1.7〜2.3 | 1.0〜1.7 |
乾物伸度 | 12〜20% | 20〜32% | 18〜24% | 25〜35% |
湿物強度(g/d) | 3.5〜5.0 | 4.3〜6.0 | 0.8〜1.2 | 0.76〜1.63 |
湿物伸度 | 12〜20% | 20〜32% | 24〜34% | 25〜50% |
乾湿強度比 | 90〜100% | 100% | 45〜55% | 76〜96% |
公定水分率 | 2.0 | 0.4 | 11.0 | 15 |
比重 | 1.14〜1.17 | 1.38 | 1.50〜1.52 | 1.32 |
水に対する性質 | ||||
断面の水膨潤性 | 5.1% | 0.0% | 44〜86% | 22〜26% |
噴霧吸水性 | 156% | (55)% | 145% | 81% |
耐酸性・耐アルカリ性 | ||||
65%冷硫酸 | ◎安定 | ○安定 | ×強力低下 | ×強力低下 |
濃冷苛性ソーダー | ◎安定 | ○安定 | 溶解 | ×強力低下 |
硫酸を含んだ蒸気100℃ | ○主鎖が加水分解しない | ×主鎖が加水分解する | ×強力低下 | ×強力低下 |
100℃の(0.1%soln)
希苛性ソーダー液 |
×黄変大 | ×主鎖が加水分解する | ×強力低下 | ×強力低下 |
耐熱性 | ||||
軟化点 | 190〜240℃ | 238〜240℃ | しない | 130℃
熱分解
205℃ 焦げる 300℃ で炭化
|
溶融点 | 不明朗 | 255〜260℃ | しない | |
190〜240℃
着色分解 |
||||
熱可望性 | 顕著に現れる | 有り | 無し | 無し |
上記のようにソフテーヌは他の素材と異なる長所をたくさん持っています。
特に取り上げてほしいのは熱セット性がスチームアイロンれ簡単にできることです。 |