| 呼び名 |
dの太さ |
芯の種類 |
巻き |
|
| 3分 | 100d | N 芯 | 10000m | |
| 5分 | 144d | N 芯.R 芯 | 10000m | |
| 8分 | 190d | N 芯.R 芯.RC芯 | 5000m | |
| 1掛 | 240d | N 芯.R 芯.RC芯 | 5000m | 50番テトロンの太さ |
| 3掛 | 650d | R 芯.RC芯 | 1000m | |
| 5掛 | 1125d | R 芯.RC芯 | 1000m | |
| 3分×6 | 600d | N 芯 | 1000m | 20番テトロンより細い |
| 8分×6 | 1140d | N 芯 | 1000m | |
| BS 1 | 240d | 黒と銀の撚り糸 | 5000m | |
| BG 1 | 240d | 黒と金の撚り糸 | 5000m | |
| ストリームラメ | ||||
| 平金 | 1500m | |||
| 縫製用ミシン専用金銀糸 | ||||
| 1号 | 240d | PC芯 | 3000m | 約50番テトロン |
| 3号 | 650d | PC芯 | 1500m | 約20番テトロン |
| R(レーヨン芯)
RC(レーヨンカラー芯) N(ナイロン芯) NC(ナイロンカラー芯) P(ポリエステル芯) PC(ポリエステルカラー芯)の略です。 |
||||
| 金銀糸の芯の定番はレーヨン芯です。 |
| 芯の硬さの順は@レーヨンAナイロンBポリエステルの順です。
最近の事例の一つに、 ポリエステル芯は主に縫製に使われています。 デニムの後加工の商品でもレーヨン芯を使っています。 |